Magazyny w naszej bazie
4 607 033,00
m2
Magazyny na sprzedaż lub wynajem

Powierzchnia: | 970 m2 | Miejsce: | Częstochowa |
Cena za m2: | 16.00 PLN | Woj.: | śląskie |
Całkowity koszt: | 15520 PLN | Typ oferty: | wynajem |
Typ magazynu: | zamknięty | Wystawił: | właściciel; 2017-06-19 |
POLECANE
Powierzchnia: | 430 m2 | Miejsce: | Genowefa k/ Konina |
Cena: | 1100000.00 PLN | Woj.: | wielkopolskie |
Typ oferty: | sprzedaż | ||
Typ magazynu: | zamknięty | Wystawił: | właściciel; 2017-03-23 |
POLECANE
Powierzchnia: | 430 m2 | Miejsce: | Genowefa k/ Konina |
Cena za m2: | 6.00 PLN | Woj.: | wielkopolskie |
Całkowity koszt: | 2580 PLN | Typ oferty: | wynajem |
Typ magazynu: | zamknięty | Wystawił: | właściciel; 2017-03-23 |
POLECANE
Powierzchnia: | 28541 m2 | Miejsce: | Nowy Dwór Mazowiecki |
Cena: | 46.00 PLN | Woj.: | mazowieckie |
Typ oferty: | sprzedaż | ||
Typ magazynu: | zamknięty | Wystawił: | właściciel; 2017-01-31 |
POLECANE
Powierzchnia: | 2136 m2 | Miejsce: | Lublin |
Cena za m2: | 21.00 PLN | Woj.: | lubelskie |
Całkowity koszt: | 44856 PLN | Typ oferty: | wynajem |
Typ magazynu: | zamknięty | Wystawił: | pośrednik; 2016-06-08 |
POLECANE